製品種別 | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
エッジ・AIコンピューティング |
NVIDIA | Jetson TX2/TX2i | JETSYS-5230 | 76.61x233.3x213.2mm | |||||
Jetson Xavier NX / nano | AC100 | 65(W)x140(H)x150(D)mm | |||||||
GC100 | 138.0mm x 133.0mm | ||||||||
Jetson AGX Xavier | JETKIT-3010 | 3U 8HP | |||||||
Intel | Atom | AC600 | 30 x 140 x 150mm (WxHxD) | ||||||
GC600 | 133.0 x 138.0 mm (h x w) | ||||||||
ARM | Cortex | AC370 | 30(W)x140(H)x90(D)mm | ||||||
GC370 | 133.0mm x 78.0mm | ||||||||
AdvancedTCA AMC,μTCA |
Freescale社 | QorIQ | EP3041A | AMC | |||||
EP4080A | AMC | ||||||||
EP5020A | AMC | ||||||||
PowerQUICC III | EP8548A | AMC | |||||||
EP8572A | AMC | ||||||||
PowerQUICC II Pro | EP8360A | AMC | |||||||
PowerPC | EP8641A | AMC | |||||||
バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
CompactPCI Serial/PlusIO |
Intel社 | Zeon | SC9-TOCCATA | 3U | |||||
SC5-FESTIVAL | 3U | ||||||||
SC4-CONCERTO | 3U | ||||||||
PC7-FESTIVAL | 3U | ||||||||
Core i7 | PC5-LARGO | 3U | |||||||
Atom | SC8-FLUTE | 3U | |||||||
SC6-TANGO | 3U | ||||||||
PC8-FLUTE | 3U | ||||||||
PC6-TANGO | 3U | ||||||||
周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
I/O & Controller Cards | M12-X Ethernet コネクタモジュール | S02-M12 | 41mm x 72mm | ||||||
M.2 SSD (NVMe PCIe x4 Gen3) メザニンカード | S20-NVME | 84.3mm x 95mm | |||||||
M.2 SSD (NVMe PCIe x4 Gen3,SATA 6G) メザニンカード |
S40-NVME | 84.3mm x 95mm | |||||||
M.2 SSD (NVMe PCIe x4 Gen3,SATA 6G) メザニンカード |
S42-MC | 66mm x 95mm | |||||||
マスストレージ Dual M.2 NVMe SSD | S48-SSD | 84.3mm x 95mm | |||||||
M.2 SSD, 8 x Gigabit Ethernet スイッチ メザニンカード |
S80-P6 | ||||||||
M.2 SSD, バックプレーン 4 チャンネル Gigabit Ethernet NIC | S82-P6 | ||||||||
M.2 SSD, バックプレーン 4 x 2.5GbE NIC | S83-P6 | ||||||||
Quad 2.5GBASE-T Ethernet NIC ,マスストレージ M.2 NVMe | SCJ-VEENA | ||||||||
M.2 SSD フロントパネル M12-X 4 チャンネル Gigabit Ethernet | SCL-RHYTHM | 3U | |||||||
SATA 6G SSD/HDD 2.5 インチ ドライブ メザニンカード | SCS-TRUMPET | 3U | |||||||
2nd CompactPCI Serial バックプレーン システムスロット・コントローラ | SCX-PCIE | 3U | |||||||
M.2 SSD, フロントパネル I/O メザニンカード | SCZ-NVM | 3U | |||||||
4 ポート SAS/SATA 6G コントローラ・ボード | SS9-RAI | 3U | |||||||
7 ポート Gigabit Ethernet スイッチ |
SL1-COMBO | 3U | |||||||
9 ポート Gigabit Ethernet スイッチ |
SL2-BRASS | 3U | |||||||
20 ポート Gigabit Ethernet スイッチ |
SL4-TUBA | 3U | |||||||
シングルペアイーサネット スイッチ | SLA-SOLO | 3U | |||||||
イーサネット スイッチ メザニンカード |
SLC-ARMADA | 61.0mm x 94.0mm | |||||||
5 ポート Gigabit Ethernet NIC | SN1-REVERB | 3U | |||||||
5 ポート M12 Gigabit Ethernet NIC | SN2-VIBRATO | 3U | |||||||
デュアルポート 10 Gigabit Ethernet NIC | SN3-GONG | 3U | |||||||
4 ポート 10 Gigabit Ethernet NIC | SN4-DJEMBE | 3U | |||||||
デュアルポート 10 Gigabit Ethernet NIC | SN5-TOMBAK | 3U | |||||||
4 ポート 2.5 Gigabit Ethernet NIC |
SN9-CAPO | 3U | |||||||
Real-Time Ethernet および Fieldbus モジュール キャリアカード | SF1-STUDIO | 3U | |||||||
CAN コントローラ キャリアカード | SF2-CANDY | 3U | |||||||
Vector FlexRay CAN LIN モジュール キャリアカード |
SFV-RAY | 3U | |||||||
FPGA ベース 10 Port 100BASE-T1 シングルペア Ethernet カード | SY7-CYCLONE | 3U | |||||||
FPGA ベース 最大 10 Port 100BASE-T1 Ethernet カード | SY8-CYCLONE | 3U | |||||||
USB 3.0 / SATA RAID コントローラ・ボード | SB1-OBOE | 3U | |||||||
4 x USB 3.0 Host コントローラ・ボード | SB3-TONE | 3U | |||||||
4 x USB 3.0 コントローラ・ボード | SB9-SKA | 3U | |||||||
マルチ I/O ボード | SBF-CROSSOVER | 3U | |||||||
16-Port USB 3.0 リア I/O モジュール |
SBR-RIO | 3U | |||||||
16-Port USB 3.0 リア I/O モジュール |
SBV-RIO | 3U | |||||||
16-Port USB 3.0 コントローラ モジュール |
SBX-DUB | 3U | |||||||
2.5 インチ SATA ドライブ キャリア・ボード |
SD1-DISCO | 3U | |||||||
mSATA SSD モジュール キャリア・ボード |
SD3-GLISS | 3U | |||||||
M.2 SATA SSD モジュール キャリア・ボード |
SD4-SWEEP | 3U | |||||||
SATA ドライブ (2.5/1.8-インチ, HDD/SSD) キャリア・ボード |
SD8-STEEL | 3U | |||||||
8 x SATA SSD ドライブ プラグイン・カート |
SDC-SATA | 3U 16H サイズ | |||||||
U.2 NVMe SSD キャリア・ボード |
SE5-CLUB | 3U | |||||||
4 x M.2 PCIe/NVMe SSD キャリア・ボード |
SE4-TEMPO | 3U | |||||||
3 x M.2 SSD キャリア・ボード |
SE2-MOOD | 3U | |||||||
2 x M.2 SSD キャリア・ボード |
SE1-PITCH | 3U | |||||||
2 x PCI Express Mini Card キャリア・ボード |
SP2-LUTE | 3U | |||||||
4 x PCI Express Mini Card キャリア・ボード mSATA SSD モジュール ソケット付 |
SP4-MAMBO | 3U | |||||||
2 x PCI Express Mini Card キャリア・ボード |
SP9-TK | 3U | |||||||
4 x M.2 WWAN モジュール キャリア・ボード |
SPX-PHASE | 3U | |||||||
8 x M.2 WWAN モジュール キャリア・ボード |
SPY-RIG | 3U | |||||||
CompactPCI Serial PCI Express Card アダプタ ボード | SA1-FUSION | 3U | |||||||
CompactPCI Serial PCI Express Card アダプタ ボード | SA4-COUNTRY | 3U | |||||||
4 ポート 絶縁 RS485 I/F ボード |
SU1-TWIST | 3U | |||||||
4 ポート 絶縁 RS232 I/F ボード |
SU2-BALLAD | 3U | |||||||
モジュラー絶縁 RS232 & RS485I/F ボード | SU3-ENSEMBLE | 3U | |||||||
8 ポート RS232/RS485 I/F ボード |
SU4-SOPRANO | 3U | |||||||
4 ポート 絶縁 RS-232 I/F リア I/O トランジションモジュール | SUA-RIO | 3U | |||||||
4 ポート 絶縁 RS-485 I/F リア I/O トランジションモジュール | SUB-RIO | 3U | |||||||
絶縁 RS232 & RS485 トランジションモジュール |
SUE-SUJ | 59 x 20mm(SUE-SUH), 59 x 31mm(SUI-SUJ) |
|||||||
MXM 3.0 グラフィックス・ モジュール キャリアカード |
SV1-CLIP | 3U | |||||||
MXM 3.0 Type B グラフィックス・モジュール キャリアカード |
SV2-MOVIE | 3U | |||||||
CompactPCI Serial ・ PCI Express 光ケーブルのホスト・サイド・アダプタカード | SX6-FIREWORKS | 3U | |||||||
CompactPCI Serial ・ PCI Express 光ケーブルのターゲット・サイド・アダプタカード | SXD-FIREWORKS | 3U | |||||||
CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの PCIe x4 ホスト・アダプタカード | SX2-SLIDE | 3U | |||||||
CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの 2 ポート Gen3 PCIe x8 ホスト・アダプタカード | SX5-STREAM | 3U | |||||||
CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの PCIe x4 ターゲットシステム・アダプタカード | SX9-HOWL | 3U | |||||||
CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの PCIe Gen3 x8 ターゲットシステム・アダプタカード | SXC-LOOP | 3U | |||||||
CompactPCI バックプレーン カプラ Serial to Classic Bridge デュアル・カード・アッセンブリ | PCX/SXP-JAM | 3U | |||||||
CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの PCIe x4 ターゲットシステム・アダプタカード | SXS-STRING | 3U | |||||||
CompactPCI Serial 壁掛タイプボックス筐体 |
SRS-12xx-BLUBRICK | 260 x 73 x 150.5 mm | |||||||
CompactPCI Serial 産業用小型ラック |
SRS-3201-BLUBOXX | 172 x 168 x 208 mm | |||||||
CompactPCI Serial 堅牢システムラック |
SRS-4401-SERIAL | 245 x 176 x 295 mm | |||||||
CompactPCI Serial システムラック(AC 電源) |
SRS-8401-SERIAL | 482.6 x 177 x 282 mm | |||||||
CompactPCI Serial システムラック(DC 電源) |
SRS-8410-SERIAL | 482.6 x 177 x 282 mm | |||||||
CompactPCI Serial/CompactPCI Express ハイブリッド・システムラック |
SRS-8442 | 482.6 x 177 x 282 mm | |||||||
CompactPCI Serial 液冷式システムラック |
SRS-8493-CoolConduct | 482.6 x 177 x 282 mm | |||||||
CompactPCI Serial ボードマウントファンシステム |
SRF-FAN | 3U | |||||||
CompactPCI Serial インライン・ボードマウント無停電電源 |
SRU-UPS | 3U | |||||||
CompactPCI PlusIO CPU ボード用 SATA/USB メザニン モジュール |
C43-SATA | ||||||||
CompactPCI CPU ボード用 デュアル M.2 SATA SSD ストレージ メザニン モジュール |
C48-M2 | 66mm x 95mm | |||||||
CompactPCI PlusIO CPU ボード PC5-LARGO 用 SSD メザニンカード |
PCL-CAPELLA | 3U | |||||||
CompactPCI PlusIO CPU ボード PC5-LARGO 用 USB etc. メザニンカード |
PCS-BALLET | 3U | |||||||
CompactPCI PlusIO CPU ボード PC6-TANGO 用 RS-232 etc. メザニンカード |
PCU-UPTEMPO | 3U | |||||||
CompactPCI PlusIO CPU ボード PC7-FESTIVAL 用 SSD etc. メザニンカード |
PCZ-NVM | 3U | |||||||
CompactPCI PlusIO 産業用小型ラック |
SRP-3201-BLUBOXX | 172 x 168 x 208 mm | |||||||
CompactPCI PlusIO 産業用小型ラック |
SRP-3202-BLUBOXX | 172 x 168 x 208 mm | |||||||
CompactPCI PlusIO 堅牢システムラック |
SRP-4401-PLUSIO | 245 x 176 x 295 mm | |||||||
バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
CompactPCI PCI Express |
Sun Microsystems | Sparc | USP-IIe-cPCI | 6U | |||||
周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
I/O & Controller Cards | CompactPCI Express (PXI Express) ・ PCI Express Card キャリアカード | EA4-COUNTRY | 3U | ||||||
CompactPCI Express 4 ポート USB 3.0 ホストアダプタボード |
EB3-TONE | 3U | |||||||
CompactPCI Serial から CompactPCI Express (PXI Express) へのバックプレーン カプラ/ブリッジ | ECX-PCIE | 3U | |||||||
CompactPCI Express (PXI Express) の XMC モジュールキャリアボード | EK4-WALTZ | 3U | |||||||
CompactPCI Express の 10 Gigabit Dual Port SFP+ イーサネット コントローラ ボード | EN9-SONIC | 3U | |||||||
CompactPCI 4 x USB 3.0 Host コントローラ |
CB3-TONE | 3U | |||||||
CompactPCI 5+1 ポート Gigabit Ethernet スイッチ |
CL1-COMBO | 3U | |||||||
CompactPCI 5+1 ポート Gigabit Ethernet スイッチ M12 コネクタ |
CL2-BRASS | 3U | |||||||
CompactPCI 5 x Gigabit Ethernet コントローラ |
CN8-REVERB | 3U | |||||||
CompactPCI 4 ポート 絶縁 RS-485 インターフェース |
CUD-TWIST | 3U | |||||||
CompactPCI 4 ポート 絶縁 RS-232 インターフェース |
CUE-BALLAD | 3U | |||||||
CompactPCI デュアルポート CAN コントローラ |
CX2-GROUP | 3U | |||||||
CompactPCI XMC モジュール キャリアカード |
CK2-SESSION | 3U | |||||||
6Gbps mSATA RAID SATA ストレージ XMC メザニン モジュール |
DX4-BADGER | 149 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
6Gbps M.2 RAID SATA ストレージ XMC メザニン モジュール |
DX5-ANT | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
SAS ストレージ 6Gbps SAS & SATA コントローラ XMC メザニン モジュール |
DS1-LEOPARD | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
デュアル絶縁 RS-485 非同期 I/F XMC メザニン モジュール |
DU1-MUSTANG | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
デュアル絶縁 RS-232 非同期 I/F XMC メザニン モジュール |
DU2-PONY | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
4 ポート USB 3.0 ホストコントローラ XMC メザニン モジュール |
DB4-EAGLE | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
4 ポート Gigabit Ethernet ホストコントローラ XMC メザニン モジュール |
DN1-PIKE | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
SFP+ 2 ポート 10 Gigabit Ethernet ホストコントローラ XMC メザニン モジュール |
DN3-SHARK | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
Video 出力 XMC メザニン モジュール |
DV1-DRAGON | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
PCI Express 外部ケーブリング ホストサイドアダプタ XMC メザニン モジュール |
DC2-STAG | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
CompactPCI Serial PMC モジュール キャリアカード |
SK1-CHORD | 3U | |||||||
CompactPCI Serial XMC モジュール キャリアカード |
SK2-SESSION | 3U | |||||||
CompactPCI Serial XMC モジュール キャリアカード |
SK3-MEDLEY | 3U | |||||||
CompactPCI Serial XMC モジュール キャリアカード |
SK4-WALTZ | 3U | |||||||
CompactPCI Serial XMC モジュール キャリアカード |
SK5-BALL | 3U | |||||||
M.2 モジュール | M01-NVSRAM | M.2 Type 2280 | |||||||
バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
VME |
Intel社 | Core 2 Duo | LV1 | 6U | |||||
TC2D64 | 6U | ||||||||
Xeon | XV1 | 6U | |||||||
XV2 | 6U | ||||||||
IC-INT-VMEb | 6U | ||||||||
Freescale社 | G4 | 5800 | 6U | ||||||
Sun Microsystems社 | Sparc | USP-IIe-USB | 6U | ||||||
USP-IIe-Gb | 6U | ||||||||
USP-IIIi | 6U | ||||||||
AMD社 | Turion 64 | TA64 | 6U | ||||||
周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
I/O & Controller Cards | Graphics Adapter | TGA-7000 | PMC | ||||||
Graphics Adapter | TGA-100 | PMC | |||||||
バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
VPX |
Intel社 | Core i7 | IC-INT-VPX3a | 3U VPX/OoenVPX | |||||
IC-INT-VPX3c | 3U VPX/OoenVPX | ||||||||
IC-INT-VPX6a | 6U VPX/OpenVPX | ||||||||
IC-INT-VPX6b | 6U VPX/OpenVPX | ||||||||
TSBCi7-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX |
||||||||
TSBCi7-340X | 3U VPX/VPX-REDI | ||||||||
Zeon | HDS6603 | 6U OenVPX | |||||||
LDS6527 | 6U OenVPX | ||||||||
IC-INT-VPX3d/e | 3U VPX/OoenVPX | ||||||||
IC-INT-VPX6d | 6U VPX/OoenVPX | ||||||||
Freescale社+Xilinx社 | QorIQ+Xilinx Virtex-6 | TIC-FEP-VPX6a | 6U VPX/OpenVPX | ||||||
Freescale社 | T4240 QorIQ | VPX3424 | 3U VPX/OoenVPX | ||||||
MPC8640 | TIC-PPC-VPX3a | 3U VPX/OoenVPX | |||||||
MPC8536E | TIC-PQ3-VPX3a | 3U VPX/OoenVPX | |||||||
Xilinx社 | Xilinx Virtex-7 | TIC-FEP-VPX3c | 3U VPX/OpenVPX | ||||||
周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
I/O & Controller Cards | OpenVPX 40 Gb/s Ethernet or InfiniBand switch | SFM6104 | 6U OpenVPX | ||||||
VPX XMC/PMC Carrier | TIOC-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX |
|||||||
VPX RAID Controller | TSC-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX |
|||||||
VPX SAS, SATA, or PCI Express Mass Storage Drive Module |
TSM-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX |
|||||||
VPX Graphics Processor with AMD E4690 GPU |
TGA-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX |
|||||||
Chassis System | TSY-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX |
|||||||
TSY-305X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX |
||||||||
バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
Nano (VITA-74) |
Intel社 | Core i7 | NanoPAKi7 | 74mm X 114mm X 33mm | |||||
Atom | NanoPAK | VITA-74 89mmx21mmx90mm |
|||||||
Computer System | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
NanoATR Small Form Factor Computer System | NanoATR | VITA-74 123.95x104.65x111.25mm |
|||||||
NanoATR Modules | VITA-74 Single Core Atom Computer Moduler | ||||||||
Discrete I/O Module with 1553 and CAN | |||||||||
Graphics Processing Module | |||||||||
Mass Storage FLASH Module | |||||||||
High-Speed Serial Module | |||||||||
Global Positioning System Receiver | |||||||||
製品種別 | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
小型カードタイプ (COM Express, PC/104, PMC, ESMexpress等) |
Intel社 | Atom | CEC20Family | ||||||
CEC10 | |||||||||
CEC7 | |||||||||
CEC6 | |||||||||
CEC5 | |||||||||
Pentium M | MIP10 | PC/104-Plus | |||||||
Freescale社 | PowerQUICC III | EP85xxM | PMC | ||||||
PowerQUICC II | EP8343M | PMC | |||||||
EP8260C | PC/104 | ||||||||
PowerQUICC I | EP88xC | PC/104 | |||||||
EP8xx | PC/104 | ||||||||
クレジットカードサイズ | ARM A9 | EP5CSXxS | Credit Card 3.5" x 2.2" , < 1.0"(H) |
||||||
EPU672xS | Credit Card 3.5" x 2.2" x 1.0"(H) |
||||||||
Freescale QorIQ | EP1020xS | Credit Card | |||||||
EP2020xS | Credit Card | ||||||||
Freescale PowerQUICC I | EP88xS | Credit Card | |||||||
EP8xxCE | Credit Card | ||||||||
その他 | Cavium Octeon III CN78xx | EP7800 | ATX | ||||||
RISC SoC ARM | CEC4 | ||||||||
周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
I/O,carrier card | Gigabit Ethernet PoE+ インジェクタ |
AJ100 | 30 x 140 x 70mm (WxHxD) | ||||||
Gigabit Ethernet PoE+ インジェクタ |
AJ200 | 30 x 140 x 70mm (WxHxD) | |||||||
5 - 15 ポート Gigabit Ethernet スイッチ |
AL100 | 30/60/80 x 140 x 70mm (WxHxD) | |||||||
DIN レール ボックス 8 ポート Gigabit Ethernet スイッチ |
AL200 | 30(W)x140(H x90(D)mm | |||||||
DIN レール ボックス 8 ポート Gigabit Ethernet PoE+ スイッチ |
AL220 | 30(W)x140(H x90(D)mm | |||||||
シングルペア イーサネット スイッチ |
AL600 | 30 x 140 x 70mm (WxHxD) | |||||||
シングルペア イーサネット スイッチ |
AL700 | 45 x 140 x 70mm (WxHxD) | |||||||
LIDAR V1 インタフェース・ボックス |
AX100 | 30 x 130 x 46mm (HxWxD) | |||||||
Gigabit Ethernet PoE+ インジェクタ |
GJ100 | 133.0mm x 58.0mm | |||||||
Gigabit Ethernet PoE+ インジェクタ |
GJ200 | 133.0mm x 58.0mm | |||||||
5 ポート Gigabit Ethernet スイッチ |
GL100 | 133.0mm x 58.0mm | |||||||
産業用 Gigabit Ethernet スイッチ |
GL200 | 133.0mm x 78.0mm | |||||||
シングルペア イーサネット スイッチ |
GL600 | 133mm x 58mm | |||||||
シングルペア イーサネット スイッチ |
GL700 | 133mm x 78mm | |||||||
産業用 Gigabit Ethernet スイッチ |
GL900 | 152mm x 139mm | |||||||
製品種別 | 製品分類 | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
サーバ/ デスクトップ |
Intel社 | Core i7 | PIPGPGPU | ||||||
PIP40Family | |||||||||
PIP39 | |||||||||
PIP38 | |||||||||
PIP37 | |||||||||
Celeron | PIP32 | ||||||||
PIP31 | |||||||||
Xeon | MXCS | 19" ラック他 | |||||||
HDversa | 6U/19" | ||||||||
HYPER-UNITY | |||||||||
RES-HD | 2RU/3RU | ||||||||
RES-NT2-1U | 1U | ||||||||
RES-NT2-2U | 2U | ||||||||
RES-NT2-3U | 3U | ||||||||
RES-XR6-1U-0DR-17IN | 1U | ||||||||
RES-XR6-1U-4DR-18IN | 1U | ||||||||
RES-XR6-1U-1DR-18IN | 1U | ||||||||
RES-XR6-1U-4DR-20IN | 1U | ||||||||
RES-XR6-1U-8DR-20IN | 1U | ||||||||
RES-XR6-1.5U-10DR-18IN | 1.5U | ||||||||
RES-XR6-2U-2DR-14IN | 2U | ||||||||
RES-XR6-2U-8DR-17IN | 2U | ||||||||
RES-XR6-2U-2DR-17IN | 2U | ||||||||
RES-XR6-2U-8DR-20IN | 2U | ||||||||
RES-XR6-2U-8DR-23IN | 2U | ||||||||
RES-XR6-3U-3DR-17IN | 3U | ||||||||
RES-XR6-3U-8DR-20IN | 3U | ||||||||
RES-XR5-1U-RIO-4DRIVE-20IND | 1U | ||||||||
RES-XR5-1U-RIO-3DRIVE-17IND | 1U | ||||||||
RES-XR5-1U-RIO-3PCI-21IND | 1U | ||||||||
RES-XR5-1U-RIO-8DRIVE-20IND | 1U | ||||||||
RES-XR5-1U-FIO-17IND | 1U | ||||||||
RES-XR5-2U-RIO-8DRIVE-20IND | 2U | ||||||||
RES-XR5-2U-RIO-8DRIVE-17IND | 2U | ||||||||
RES-XR5-2U-FIO-2DRIVE-17IND | 2U | ||||||||
RES-XR5-2U-FIO-2DRIVE-14IND | 2U | ||||||||
RES-XR5-3U-RIO-16DRIVE-21IND | 3U | ||||||||
RES-XR5-3U-RIO-8DRIVE-20IND | 3U | ||||||||
RES-XR5-3U-RIO-16DRIVE-17IND | 3U | ||||||||
RES-XR5-3U-RIO-8DRIVE-17IND | 3U | ||||||||
RES-XR5-3U-FIO-3DRIVE-17IND | 3U | ||||||||
RES-XR5-3U-FIO-3DRIVE-14IND | 3U | ||||||||
Sun Microsystems社 | Sparc | T2BC | IBM Blade Center | ||||||
製品種別 | 製品分類 | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
ストレージ | SATA/SAS対応3U VPXストレージモジュール | RuggedStore3100 | 19"Rackmount | ||||||
PCMCIA | MCDISK-E-5 | PCMCIA | |||||||
Open VPX 3U 2.5 インチ SATA ストレージ・モジュール |
OpenVPX5334 | 3U | |||||||
Open VPX 6U SATA デュアル・ストレージ・モジュール |
OpenVPX5655 | 6U | |||||||
Dual Slot VME Disk Module converts SATA to SCSI | EDM2 | 6U | |||||||
3U VPX adapter board for PMC or XMC | TIC-CMC-VPX3a | 3U | |||||||
CFast 3U Open VPX Storage Module | 3VPX9289 | 3U | |||||||
6U SATA storage cPCI/VME | 5055/6055 | 6U | |||||||
PMCDisk | 9260 | PMC | |||||||
PMCStor | 9255 | PMC | |||||||
9256 | PMC | ||||||||
9257 | PMC | ||||||||
9259 | PMC | ||||||||
CC/PMCStor | 9245 | PMC | |||||||
9246 | PMC | ||||||||
SecurePMCStor | 9247 | PMC | |||||||
9248 | PMC | ||||||||
PMCShuttleStor | 9270 | PMC | |||||||
PMCStor-G | 9275/9276/9277/9279 | PMC | |||||||
製品種別 | バス | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
ネットワーク スイッチ |
Open VPX/VPX | 21-port Gb Eth. Switch | 4080a | 3U | |||||
24-port Gb/4-Port 10Gb Eth. Switch |
4340a | 6U | |||||||
24-port Gb/2-Port 10Gb Eth. Switch |
4341a | 6U | |||||||
24-port Gb/4-Port 10Gb Eth. Switch |
4345a | 6U | |||||||
6/8-port Gb Fabric Switch |
4410a | 3U | |||||||
24-port Gb/4-Port 10Gb Eth. Switch |
4510a | 6U | |||||||
8-port Gb/6-Port 10G Eth. Switch |
4580a | 3U | |||||||
CompactPCI PICMG2.16 & Vita31.1 |
24-port Gb Eth. Switch | 4000a | 6U | ||||||
21-port Gb Eth. Switch | 4030a | 6U | |||||||
Gigabit & 10 Giga Ethernet Switch | 4300a | 6U | |||||||
Gigabit Ethernet Switch | 4050e | 6U | |||||||
Gigabit Ethernet Switch | 4050a | 6U | |||||||
VME | 24 Port L2 / L3 VME 1/10/40 Gigabit Ethernet Switch |
4070e | 6U | ||||||
24 Port L2 / L3 VME Gigabit Ethernet Switch |
T4070a | 6U | |||||||
PC/104,standalone,PIP built-in | L2/L3 10-Port Gigabit Ethernet Switch | NanoSWITCH | 36x160x250mm | ||||||
4 Gigabit Ethernet Controller with PoE+ | UNIGET | 121.2-124.6x95.9x24.4-26.0mm | |||||||
3 Gigabit Ethernet Controller PC/104-Plus Module | TRIGET | PC/104-Plus | |||||||
Firewall / Router / Access Point | microGUARD | 75mm x 115mm (Open Frame) |
|||||||
5-port Rugged Gigabit Firewall/Router | GUARD-F2 | 62.1 x 162.1 x 118 mm | |||||||
10Gb Ethernet Switch | microMAXBES | 115 x 95 x min. 30mm (Open Frame) |
|||||||
10Gb Ethernet Switch | MAXBES | 154.5 x 105 x 23 mm (Open Frame) |
|||||||
10/19/28 Port Managed Gigabit Ethernet Switch | microMAGBES | 115 x 75 x 22.5 mm (10port Open Frame) |
|||||||
10/19 Port Managed Gigabit Ethernet Switch RJ45 コネクタ |
microMAGBES-RJ45 | 196 x 154 x 50 mm (19 port boxed version) |
|||||||
5/8 Port Manageable Gigabit Ethernet Switch | MAGBES-20 | 90.2 x 95.9 x 13.8 mm (Open Frame) |
|||||||
SmartMesh IP | SmartMesh IP Cellular Gateway |
EPM2M-SM-IP | |||||||
関連製品 | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
SmartMesh IP | SmartMesh IP Wireless Sensor |
EPM2M-SM-IO | |||||||
Ethernet Media Converter | Copper to Fiber Optic | microTX2FX | |||||||
TX2FX | |||||||||
製品種別 | 製品分類 | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
ボックス・コンピュータ ディスプレイ・コンピュータ |
PICMG ModBlox7 | シングルペアイーサネット スイッチ | 7L600 | 14H 71mm 幅 | |||||
Box Computer | BC200 | 256 x 312 x 44 mm | |||||||
Display Computer | TRICOR | 10",12",15",17",20",21",24" | |||||||
Panel-PIP | 8",15",18",20" | ||||||||
製品種別 | 製品分類 | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
ディスプレイ | JNM Display | 超高輝度ディスプレイ | JNM Display | 7.0"〜84" | |||||
AYIDIN DISPLAYS | ECDIS 対応船舶用 ディスプレイ |
Modlel AEGB | 19",24",26" | ||||||
船舶用高輝度ディスプレイ | Marine KEPL | 12.1"〜21" | |||||||
Model KMGBL | 12"〜24" | ||||||||
船舶用ディスプレイ | Modlel KCGBL | 12",15",19" | |||||||
Military規格標準品 | Model4324 | 24.0" | |||||||
Model4419 | 19" | ||||||||
Model4421 | 21.3" | ||||||||
Model4424 | 24.0" | ||||||||
Model4432 | 31.5" | ||||||||
Model4442 | 42" | ||||||||
Model4465 | 65" | ||||||||
Model4520 | 20.1" | ||||||||
Model8815 | 15" | ||||||||
Model8819 | 19" | ||||||||
Model8824 | 24" | ||||||||
航空管制規格標準品 | Model4420 | 20.1" | |||||||
Model30281 | 28.1" | ||||||||
Model60281 | 28.1" | ||||||||
ドロワディスプレイ | ModelVFP191U | 19" |
*文中に記載の製品名等の固有名詞は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 | 耐環境性 | ||
温度拡張版 | |||
*仕様は変更になる事がありますので予めご了承下さい。 | コンダクション・クール | ||
COTS |
EKF Elektronik GmbH 社 |
AYDIN DISPLAYS社 |
MPL社 |
Mercury Systems 社 |
ELMA社 |
JNM Display社 |
EMBEDDED PLANET社 |
|
|
|