| 製品種別 | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
|    エッジ・AI コンピューティング  | 
          NVIDIA | Jetson AGX Orin | GEODE-OSB | 241x215x98mm (WxDxH) | |||||
| OSBOURNE-ER | 165x137x36mm (LxWxH) | ||||||||
| JETBOX-OSBOURNE | 180x85x198mm (WxDxH) | ||||||||
| OSBOURNE | 120 x 115 mm | ||||||||
| JETSYS-5330 | 343.5x249x117mm (WxDxH) | ||||||||
|  Jetson Orin NX /  Orin Nano  | 
          JACKSON-ER | 110 x 80 mm | |||||||
| JETBOX-JACKSON | 124 x 99 x 56mm | ||||||||
| JACKSON | 110 x 85 mm | ||||||||
| Jetson Orin NX | JETSYS-2010 | 64x182x161 mm (HxWxD) | |||||||
| Jetson TX2/TX2i | JETSYS-5230 | 76.61x233.3x213.2mm | |||||||
| ZIGGY | 50 x 87 mm | ||||||||
| ZiggyBox | 63 x 67 x 96 mm | ||||||||
| JETHRO | 76 x 107 mm | ||||||||
| Jetson Xavier NX / nano | AC100 | 65(W)x140(H)x150(D)mm | |||||||
| GC100 | 138.0mm x 133.0mm | ||||||||
| FLOYD-SC | 110 x 85 mm | ||||||||
| JETBOX-FLOYD-SC | 124x99x56mm (WxDxH) | ||||||||
| FLOYD-BB | 147mm x 76mm | ||||||||
| JETBOX-floyd | |||||||||
| Jetson AGX Xavier | JETKIT-3010 | 3U 8HP | |||||||
| STEVIE | 92 x 105 mm | ||||||||
| JETBOX-STEVIE | 150 x 112 x 72mm | ||||||||
| ELTON | 102 x 152 mm | ||||||||
| MIDI-ELTON | 183mm W x 180mm D x 86mm H  | 
        ||||||||
| MXM RTX3000 | PIP46R-GPU3 | 19インチ 2U 250mm | |||||||
| Jetson Nano 開発キット | JETBOX-nano | 125 x 95 x 34 mm | |||||||
| DMP | Vortex86DX | Helios | PC/104 90mm x 96mm | ||||||
| Vortex86DX3 | Helix | PC/104 102mm x 102mm | |||||||
| AMD | Geode LX800 | Rhodeus | PC/104 90mm x 96mm | ||||||
| Intel | Atom | AC600 | 30 x 140 x 150mm (WxHxD) | ||||||
| GC600 | 133.0 x 138.0 mm (h x w) | ||||||||
| Aries | PC/104-Plus 114x102mm | ||||||||
| ZETA | 84 x 55 mm | ||||||||
| ATHENA-IV | PC/104 106 x 114mm | ||||||||
| SATURN | PCIe/104 114 x 102mm | ||||||||
| Core i7 | GEODE | 260x170x90mm (WxDxH) | |||||||
| SABRECOM | |||||||||
| JASPER | 114 x 102 mm | ||||||||
| Venus | 114 x 102 mm | ||||||||
| GEMINI | 101.6 x 101.6 mm | ||||||||
| Intel / AMD | Atom/G-T56N/G-T40N | NEPTUNE | EPIC 114x165x32mm | ||||||
| Pluto | EXT 114x165x32mm | ||||||||
| ARM | Cortex | AC370 | 30(W)x140(H)x90(D)mm | ||||||
| GC370 | 133.0mm x 78.0mm | ||||||||
| EagleSBC | 102 x 146 mm | ||||||||
| EagletSBC | 102 x 102 mm | ||||||||
| Cortex Base Board | EAGLE-BASEBOARD | 102mm x 146mm | |||||||
| EAGLET-BASEBOARD | 102 x 102 mm | ||||||||
| AdvancedTCA AMC,μTCA  | 
        Freescale社 | QorIQ | EP3041A | AMC | |||||
| EP4080A | AMC | ||||||||
| EP5020A | AMC | ||||||||
| PowerQUICC III | EP8548A | AMC | |||||||
| EP8572A | AMC | ||||||||
| PowerQUICC II Pro | EP8360A | AMC | |||||||
| PowerPC | EP8641A | AMC | |||||||
| バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
CompactPCI Serial/PlusIO  | 
          Intel社 | Zeon | SC9-TOCCATA | 3U | |||||
| SC5-FESTIVAL | 3U | ||||||||
| PC7-FESTIVAL | 3U | ||||||||
| Atom | SC8-FLUTE | 3U | |||||||
| SC6-TANGO | 3U | ||||||||
| PC8-FLUTE | 3U | ||||||||
| PC6-TANGO | 3U | ||||||||
| 周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
| I/O & Controller Cards | M12-X Ethernet コネクタモジュール | S02-M12 | 41mm x 72mm | ||||||
| M.2 SSD (NVMe PCIe x4 Gen3) メザニンカード | S20-NVME | 84.3mm x 95mm | |||||||
| M.2 SSD (NVMe PCIe x4 Gen3,SATA 6G) メザニンカード  | 
          S40-NVME | 84.3mm x 95mm | |||||||
| マスストレージ Dual M.2 NVMe SSD | S48-SSD | 84.3mm x 95mm | |||||||
|   M.2 SSD, 8 x Gigabit Ethernet スイッチ メザニンカード  | 
          S80-P6 | ||||||||
| M.2 SSD, バックプレーン 4 チャンネル Gigabit Ethernet NIC | S82-P6 | ||||||||
| M.2 SSD, バックプレーン 4 x 2.5GbE NIC | S83-P6 | ||||||||
| Quad 2.5GBASE-T Ethernet NIC ,マスストレージ M.2 NVMe | SCJ-VEENA | ||||||||
| M.2 SSD フロントパネル M12-X 4 チャンネル Gigabit Ethernet | SCL-RHYTHM | 3U | |||||||
| SATA 6G SSD/HDD 2.5 インチ ドライブ メザニンカード | SCS-TRUMPET | 3U | |||||||
| 2nd CompactPCI Serial バックプレーン システムスロット・コントローラ | SCX-PCIE | 3U | |||||||
| M.2 SSD, フロントパネル I/O メザニンカード | SCZ-NVM | 3U | |||||||
| 4 ポート SAS/SATA 6G コントローラ・ボード | SS9-RAI | 3U | |||||||
| 9 ポート Gigabit Ethernet スイッチ  | 
          SL2-BRASS | 3U | |||||||
| シングルペアイーサネット スイッチ | SLA-SOLO | 3U | |||||||
| イーサネット スイッチ メザニンカード  | 
          SLC-ARMADA | 61.0mm x 94.0mm | |||||||
| 5 ポート Gigabit Ethernet NIC | SN1-REVERB | 3U | |||||||
| 5 ポート M12 Gigabit Ethernet NIC | SN2-VIBRATO | 3U | |||||||
| 4 ポート 10 Gigabit Ethernet NIC | SN4-DJEMBE | 3U | |||||||
| 4 ポート 2.5 Gigabit Ethernet NIC  | 
          SN9-CAPO | 3U | |||||||
| Real-Time Ethernet および Fieldbus モジュール キャリアカード | SF1-STUDIO | 3U | |||||||
| CAN コントローラ キャリアカード | SF2-CANDY | 3U | |||||||
| Vector FlexRay CAN LIN  モジュール キャリアカード  | 
          SFV-RAY | 3U | |||||||
| FPGA ベース 10 Port 100BASE-T1 シングルペア Ethernet カード | SY7-CYCLONE | 3U | |||||||
| FPGA ベース 最大 10 Port 100BASE-T1 Ethernet カード | SY8-CYCLONE | 3U | |||||||
| USB 3.0 / SATA RAID コントローラ・ボード | SB1-OBOE | 3U | |||||||
| 4 x USB 3.0 Host コントローラ・ボード | SB3-TONE | 3U | |||||||
| 4 x USB 3.0 コントローラ・ボード | SB9-SKA | 3U | |||||||
| マルチ I/O ボード | SBF-CROSSOVER | 3U | |||||||
| 16-Port USB 3.0  リア I/O モジュール  | 
          SBR-RIO | 3U | |||||||
| 16-Port USB 3.0  リア I/O モジュール  | 
          SBV-RIO | 3U | |||||||
| 16-Port USB 3.0  コントローラ モジュール  | 
          SBX-DUB | 3U | |||||||
| 2.5 インチ SATA ドライブ キャリア・ボード  | 
          SD1-DISCO | 3U | |||||||
| mSATA SSD モジュール キャリア・ボード  | 
          SD3-GLISS | 3U | |||||||
| M.2 SATA SSD モジュール キャリア・ボード  | 
          SD4-SWEEP | 3U | |||||||
| SATA ドライブ (2.5/1.8-インチ, HDD/SSD) キャリア・ボード  | 
          SD8-STEEL | 3U | |||||||
| U.2 NVMe SSD キャリア・ボード  | 
          SE5-CLUB | 3U | |||||||
| 4 x M.2 PCIe/NVMe SSD キャリア・ボード  | 
          SE4-TEMPO | 3U | |||||||
| 3 x M.2 SSD キャリア・ボード  | 
          SE2-MOOD | 3U | |||||||
| 2 x M.2 SSD キャリア・ボード  | 
          SE1-PITCH | 3U | |||||||
| 4 x PCI Express Mini Card キャリア・ボード mSATA SSD モジュール ソケット付  | 
          SP4-MAMBO | 3U | |||||||
| 2 x PCI Express Mini Card キャリア・ボード  | 
          SP9-TK | 3U | |||||||
| 4 x M.2 WWAN モジュール キャリア・ボード  | 
          SPX-PHASE | 3U | |||||||
| 8 x M.2 WWAN モジュール キャリア・ボード  | 
          SPY-RIG | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial PCI Express Card アダプタ ボード | SA1-FUSION | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial PCI Express Card アダプタ ボード | SA4-COUNTRY | 3U | |||||||
| 4 ポート 絶縁 RS485  I/F ボード  | 
          SU1-TWIST | 3U | |||||||
| 4 ポート 絶縁 RS232  I/F ボード  | 
          SU2-BALLAD | 3U | |||||||
| モジュラー絶縁 RS232 & RS485I/F ボード | SU3-ENSEMBLE | 3U | |||||||
| 8 ポート RS232/RS485  I/F ボード  | 
          SU4-SOPRANO | 3U | |||||||
| 4 ポート 絶縁 RS-232 I/F リア I/O トランジションモジュール | SUA-RIO | 3U | |||||||
| 4 ポート 絶縁 RS-485 I/F リア I/O トランジションモジュール | SUB-RIO | 3U | |||||||
| 絶縁 RS232 & RS485 トランジションモジュール  | 
          SUE-SUJ | 59 x 20mm(SUE-SUH), 59 x 31mm(SUI-SUJ)  | 
          |||||||
| MXM 3.0 Type B グラフィックス・モジュール  キャリアカード  | 
          SV2-MOVIE | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial ・ PCI Express 光ケーブルのホスト・サイド・アダプタカード | SX6-FIREWORKS | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial ・ PCI Express 光ケーブルのターゲット・サイド・アダプタカード | SXD-FIREWORKS | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの PCIe x4 ホスト・アダプタカード | SX2-SLIDE | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの 2 ポート Gen3 PCIe x8 ホスト・アダプタカード | SX5-STREAM | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの PCIe x4 ターゲットシステム・アダプタカード | SX9-HOWL | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの PCIe Gen3 x8 ターゲットシステム・アダプタカード | SXC-LOOP | 3U | |||||||
| CompactPCI バックプレーン カプラ Serial to Classic Bridge デュアル・カード・アッセンブリ | PCX/SXP-JAM | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial ・ PCI Express 外部ケーブルの PCIe x4 ターゲットシステム・アダプタカード | SXS-STRING | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial  壁掛タイプボックス筐体  | 
          SRS-12xx-BLUBRICK | 260 x 73 x 150.5 mm | |||||||
| CompactPCI Serial  産業用小型ラック  | 
          SRS-3201-BLUBOXX | 172 x 168 x 208 mm | |||||||
| CompactPCI Serial  堅牢システムラック  | 
          SRS-4401-SERIAL | 245 x 176 x 295 mm | |||||||
| CompactPCI Serial  システムラック(AC 電源)  | 
          SRS-8401-SERIAL | 482.6 x 177 x 282 mm | |||||||
| CompactPCI Serial  システムラック(DC 電源)  | 
          SRS-8410-SERIAL | 482.6 x 177 x 282 mm | |||||||
| CompactPCI Serial/CompactPCI Express  ハイブリッド・システムラック  | 
          SRS-8442 | 482.6 x 177 x 282 mm | |||||||
| CompactPCI Serial 液冷式システムラック  | 
          SRS-8493-CoolConduct | 482.6 x 177 x 282 mm | |||||||
| CompactPCI Serial  ボードマウントファンシステム  | 
          SRF-FAN | 3U | |||||||
| CompactPCI PlusIO CPU ボード用 SATA/USB メザニン モジュール  | 
          C43-SATA | ||||||||
| CompactPCI  CPU ボード用 デュアル M.2 SATA SSD ストレージ メザニン モジュール  | 
          C48-M2 | 66mm x 95mm | |||||||
| CompactPCI PlusIO CPU ボード PC5-LARGO 用 SSD メザニンカード  | 
          PCL-CAPELLA | 3U | |||||||
| CompactPCI PlusIO CPU ボード PC5-LARGO 用 USB etc. メザニンカード  | 
          PCS-BALLET | 3U | |||||||
| CompactPCI PlusIO CPU ボード PC6-TANGO 用 RS-232 etc. メザニンカード  | 
          PCU-UPTEMPO | 3U | |||||||
| CompactPCI PlusIO CPU ボード PC7-FESTIVAL 用 SSD etc. メザニンカード  | 
          PCZ-NVM | 3U | |||||||
| CompactPCI PlusIO 産業用小型ラック  | 
          SRP-3201-BLUBOXX | 172 x 168 x 208 mm | |||||||
| CompactPCI PlusIO 産業用小型ラック  | 
          SRP-3202-BLUBOXX | 172 x 168 x 208 mm | |||||||
| CompactPCI PlusIO 堅牢システムラック  | 
          SRP-4401-PLUSIO | 245 x 176 x 295 mm | |||||||
| バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
CompactPCI PCI Express  | 
          Sun Microsystems | Sparc | USP-IIe-cPCI | 6U | |||||
| 周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
| I/O &  Controller Cards  | 
          CompactPCI Express (PXI Express) ・ PCI Express Card キャリアカード | EA4-COUNTRY | 3U | ||||||
| CompactPCI Express  4 ポート USB 3.0 ホストアダプタボード  | 
          EB3-TONE | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial から CompactPCI Express (PXI Express) へのバックプレーン カプラ/ブリッジ | ECX-PCIE | 3U | |||||||
| CompactPCI Express (PXI Express) の XMC モジュールキャリアボード | EK4-WALTZ | 3U | |||||||
| CompactPCI  4 x USB 3.0 Host コントローラ  | 
          CB3-TONE | 3U | |||||||
| CompactPCI  5 x Gigabit Ethernet コントローラ  | 
          CN8-REVERB | 3U | |||||||
| CompactPCI  4 ポート 絶縁 RS-485 インターフェース  | 
          CUD-TWIST | 3U | |||||||
| CompactPCI  4 ポート 絶縁 RS-232 インターフェース  | 
          CUE-BALLAD | 3U | |||||||
| CompactPCI  デュアルポート CAN コントローラ  | 
          CX2-GROUP | 3U | |||||||
| CompactPCI  XMC モジュール キャリアカード  | 
          CK2-SESSION | 3U | |||||||
| 4 ポート USB 3.0 ホストコントローラ  XMC メザニン モジュール  | 
          DB4-EAGLE | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
| 4 ポート Gigabit Ethernet  ホストコントローラ XMC メザニン モジュール  | 
          DN1-PIKE | 139 x 74mm, 10mm(H) | |||||||
| CompactPCI Serial PMC モジュール キャリアカード  | 
          SK1-CHORD | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial XMC モジュール キャリアカード  | 
          SK2-SESSION | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial XMC モジュール キャリアカード  | 
          SK4-WALTZ | 3U | |||||||
| CompactPCI Serial XMC モジュール キャリアカード  | 
          SK5-BALL | 3U | |||||||
| バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
VME  | 
          Intel社 | Core 2 Duo | LV1 | 6U | |||||
| TC2D64 | 6U | ||||||||
| Xeon | XV1 | 6U | |||||||
| XV2 | 6U | ||||||||
| IC-INT-VMEb | 6U | ||||||||
| Freescale社 | G4 | 5800 | 6U | ||||||
| Sun Microsystems社 | Sparc | USP-IIe-USB | 6U | ||||||
| USP-IIe-Gb | 6U | ||||||||
| USP-IIIi | 6U | ||||||||
| AMD社 | Turion 64 | TA64 | 6U | ||||||
| 周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
| I/O & Controller Cards | Graphics Adapter | TGA-7000 | PMC | ||||||
| Graphics Adapter | TGA-100 | PMC | |||||||
| バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
|   VPX  | 
          NVIDIA社 | Pascal | GSC6202 | 6U OenVPX | |||||
| Quadro TU104 | GSC6204 | 6U OenVPX | |||||||
| Intel社 | Core i7 | IC-INT-VPX3a | 3U VPX/OoenVPX | ||||||
| IC-INT-VPX3c | 3U VPX/OoenVPX | ||||||||
| IC-INT-VPX6a | 6U VPX/OpenVPX | ||||||||
| IC-INT-VPX6b | 6U VPX/OpenVPX | ||||||||
| LDS6525-CX | 6U OenVPX | ||||||||
| SBC3515-S | 3U OpenVPX | ||||||||
| TSBCi7-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX  | 
        ||||||||
| TSBCi7-340X | 3U VPX/VPX-REDI | ||||||||
| Zeon | LDS3507 | 3U OenVPX | |||||||
| HDS6603 | 6U OenVPX | ||||||||
| HDS6605 | 6U OenVPX | ||||||||
| HDS6705 | 6U OenVPX | ||||||||
| LDS6527 | 6U OenVPX | ||||||||
| LDS6708 | 6U OenVPX | ||||||||
| IC-INT-VPX3l | 3U OoenVPX | ||||||||
| IC-INT-VPX3d/e | 3U VPX/OoenVPX | ||||||||
| IC-INT-VPX6d | 6U VPX/OoenVPX | ||||||||
| Freescale社+Xilinx社 | QorIQ+Xilinx Virtex-6 | TIC-FEP-VPX6a | 6U VPX/OpenVPX | ||||||
| Freescale社 | T4240 QorIQ | VPX3424 | 3U VPX/OoenVPX | ||||||
| MPC8640 | TIC-PPC-VPX3a | 3U VPX/OoenVPX | |||||||
| MPC8536E | TIC-PQ3-VPX3a | 3U VPX/OoenVPX | |||||||
| Xilinx社 | Xilinx Virtex-7 | TIC-FEP-VPX3c | 3U VPX/OpenVPX | ||||||
| 周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
| I/O & Controller Cards | 3U OpenVPX PCIe Switch Board Carrier for XMC/PMC | CB3P-6231 | 3U OpenVPX | ||||||
| OpenVPX 40 Gb/s Ethernet or InfiniBand switch | SFM6104 | 6U OpenVPX | |||||||
| 最大96 レーンの PCIe Gen3 を サポートする OpenVPX スイッチボード | SFM6105 | 6U OpenVPX | |||||||
| 6ポートの 10Gb Ethernet の コントロールプレーンスイッチングをサポートする OpenVPX スイッチボード | SFM6126 | 6U OpenVPX | |||||||
| VPX XMC/PMC Carrier | TIOC-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX  | 
        |||||||
| VPX RAID Controller | TSC-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX  | 
        |||||||
| VPX SAS, SATA, or  PCI Express Mass Storage Drive Module  | 
        TSM-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX  | 
        |||||||
| VPX Graphics Processor with AMD E4690 GPU  | 
        TGA-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX  | 
        |||||||
| OpenVPX VITA 65、DO-254 対応の Video and Graphic  ボード  | 
          VCP-2867 | 3U OpenVPX,VITA 65 | |||||||
| 2基の AMD Radeon を搭載した OpenVPX Video Graphic Processor(VGP)ボード | VGP-8177 | 6U OpenVPX,VITA 65 | |||||||
| Chassis System | TSY-300X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX  | 
        |||||||
| TSY-305X | 3U VPX/VPX-REDI / OpenVPX  | 
        ||||||||
| OpenVPX SOSA 対応 バックプレーン | 3U 2slot OpenVPX SOSA 対応 25Gbps | 1SVX302AMP-1X31 | 3U  128.8mm X 70.4mm  | 
          ||||||
| 3U 6slot OpenVPX SOSA 対応 25Gbps | 1SVX306ACP-1X31 1SVX306AEP-1X31 1SVX306AKP-1X31  | 
          3U  128.8mm X 172mm  | 
          |||||||
| バス | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
Nano (VITA-74)  | 
        Intel社 | Core i7 | NanoPAKi7 | 74mm X 114mm X 33mm | |||||
| Atom | NanoPAK | VITA-74 89mmx21mmx90mm  | 
        |||||||
| Computer System | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
| NanoATR Small Form Factor Computer System | NanoATR | VITA-74 123.95x104.65x111.25mm  | 
        |||||||
| NanoATR Modules | VITA-74 Single Core Atom Computer Moduler | ||||||||
| Discrete I/O Module with 1553 and CAN | |||||||||
| Graphics Processing Module | |||||||||
| Mass Storage FLASH Module | |||||||||
| High-Speed Serial Module | |||||||||
| Global Positioning System Receiver | |||||||||
| 製品種別 | CPU | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | ||||
小型カードタイプ (COM Express, PC/104, PMC, ESMexpress等)  | 
          Intel社 | Atom | CEC20Family | ||||||
| CEC10 | |||||||||
| CEC7 | |||||||||
| CEC6 | |||||||||
| CEC5 | |||||||||
| Pentium M | MIP10 | PC/104-Plus | |||||||
| Freescale社 | PowerQUICC III | EP85xxM | PMC | ||||||
| PowerQUICC II | EP8343M | PMC | |||||||
| EP8260C | PC/104 | ||||||||
| PowerQUICC I | EP88xC | PC/104 | |||||||
| EP8xx | PC/104 | ||||||||
| クレジットカードサイズ | ARM A9 | EP5CSXxS | Credit Card 3.5" x 2.2" , < 1.0"(H)  | 
        ||||||
| EPU672xS | Credit Card 3.5" x 2.2" x 1.0"(H)  | 
        ||||||||
| Freescale QorIQ | EP1020xS | Credit Card | |||||||
| EP2020xS | Credit Card | ||||||||
| Freescale PowerQUICC I | EP88xS | Credit Card | |||||||
| EP8xxCE | Credit Card | ||||||||
| その他 | Cavium Octeon III CN78xx | EP7800 | ATX | ||||||
| RISC SoC ARM | CEC4 | ||||||||
| 周辺ボード | 製品名 | フォームファクタ | メーカ | 特記事項 | |||||
| I/O,carrier card | Gigabit Ethernet PoE+  インジェクタ  | 
          AJ100 | 30 x 140 x 70mm (WxHxD) | ||||||
| Gigabit Ethernet PoE+  インジェクタ  | 
          AJ200 | 30 x 140 x 70mm (WxHxD) | |||||||
|  5 - 15 ポート  Gigabit Ethernet スイッチ  | 
          AL100 | 30/60/80 x 140 x 70mm (WxHxD) | |||||||
| DIN レール ボックス  8 ポート Gigabit Ethernet スイッチ  | 
          AL200 | 30(W)x140(H x90(D)mm | |||||||
| DIN レール ボックス  8 ポート Gigabit Ethernet PoE+ スイッチ  | 
          AL220 | 30(W)x140(H x90(D)mm | |||||||
|  シングルペア イーサネット スイッチ  | 
          AL600 | 30 x 140 x 70mm (WxHxD) | |||||||
|  シングルペア イーサネット スイッチ  | 
          AL700 | 45 x 140 x 70mm (WxHxD) | |||||||
| Gigabit Ethernet PoE+  インジェクタ  | 
          GJ100 | 133.0mm x 58.0mm | |||||||
| Gigabit Ethernet PoE+  インジェクタ  | 
          GJ200 | 133.0mm x 58.0mm | |||||||
| 5 ポート  Gigabit Ethernet スイッチ  | 
          GL100 | 133.0mm x 58.0mm | |||||||
| 産業用  Gigabit Ethernet スイッチ  | 
          GL200 | 133.0mm x 78.0mm | |||||||
| Analog I/O | DMM-32DX-AT | PC/104 | |||||||
| Analog I/O | DMM-32X-AT | PC/104 | |||||||
| Analog I/O | DMM-16R-AT | PC/104 | |||||||
| Analog I/O | DMM-16RP-AT | PC/104 | |||||||
| Analog I/O | DMM-AT | PC/104 | |||||||
| Analog I/O | DMM | PC/104 | |||||||
| Analog 16 Output | Ruby-MM-1616A | PC/104,90x96mm | |||||||
| Analog 16 Output | Ruby-MM-1616AP | PC/104,90x96mm | |||||||
| Analog/Digital I/O PCIe MiniCard | DS-MPE-DAQ0804 | 50.95 mm x 30 mm PCIe MiniCard full siz  | 
          |||||||
| PCI/104-Express  PCIe MiniCard キャリア  | 
          E104-MPE | 114mm x 96mm PCI/104-Express  | 
          |||||||
| PC/104  48 ライン デジタル I/O + カウンタ/タイマ  | 
          GPIO-MM | PC/104, 90.17mm x 95.89mm  | 
        |||||||
| PC/104  48 ライン デジタル I/O + カウンタ/タイマ  | 
          GPIO-MM-12 | PC/104, 90.17mm x 95.89mm  | 
        |||||||
| PC/104  96 ライン デジタル I/O  | 
          GPIO-MM-21 | PC/104, 90.17mm x 95.89mm  | 
        |||||||
| PC/104  Programmable Counter/Timer, Interrupt, and Digital I/O  | 
          ONYX-MM | PC/104 | |||||||
| PC/104  48 ライン デジタル I/O  | 
          ONYX-MM-DIO | PC/104 | |||||||
| PCI/104  16 Optoisolated I/O  | 
          OPAL-MM-1616 | PC/104 | |||||||
| PCI/104  16 リレイ出力  | 
          PEARL-MM | PC/104 | |||||||
| PC/104  20 Optoisolated Input, Relay Output  | 
          IR104-PBF | PC/104, 90mm x 96mm  | 
        |||||||
| PC/104-Plus 96 ライン プログラマブル・デジタル I/O  | 
          P104-GPIO96 | PC/104-Plus, 90mm x 96mm  | 
        |||||||
| 36 チャンネル・デジタル I/O PCIe MiniCard  | 
          DS-MPE-GPIO | PCIe MiniCard, 50.95 x 30mm  | 
        |||||||
| PC/104 8 ポート  プログラマブル RS-232/422/485  | 
          EMERALD-MM-8PL-XT | 3.55" x 3.775" | |||||||
| PC/104 8 チャンネル・ プログラマブル シリアルポート  | 
          EMERALD-MM-8P | 3.55" x 3.775" | |||||||
| PC/104 RS-232/422/485 4 ポート  | 
          EMERALD-MM-4M | 3.55" x 3.775" | |||||||
| PC/104 光学的絶縁 RS-232/422/485 4 ポート  | 
          EMERALD-MM-OPTO | 3.55" x 3.775" | |||||||
| PC/104-Plus 8 チャンネル・ プログラマブル シリアルポート  | 
          EMERALD-MM-8PLUS | 3.55" x 3.775" | |||||||
| PC/104 4/8 ポート 光学的絶縁 シリアル I/O  | 
          EMERALD-MM-8EL | 90mm x 96mm | |||||||
|  PCIe MiniCard 4ポート シリアルポート  | 
          DS-MPE-SER4M | PCIe MiniCard full size | |||||||
|  PCIe MiniCard 光学的絶縁 4ポート シリアルポート  | 
          DS-MPE-SER4OPT | PCIe MiniCard full size | |||||||
|  24 1G ,4 10G  インターネット・スイッチ  | 
          SABRENET-24000 | ||||||||
| 14 Gigabit インターネット・スイッチ  | 
          RAPTOR-EPSILON | 11.0" x 6.5" x 2.8" LxWxH | |||||||
|  PC/104-Plus 4 ポート イーサネット  | 
          MERCATORII |  PC/104-Plus 3.55" x 3.775"  | 
        |||||||
|  1 Gigabit Ethernet PCIe MiniCard モジュール  | 
          DS-MPE-GE210 | PCIe MiniCard full size | |||||||
|  PC/104 マネージド 8 ポート Gigabit Ethernet スイッチ  | 
          EPS-8130 | PC/104 | |||||||
|  PC/104 マネージド 8 ポート Gigabit Ethernet スイッチ  | 
          EPSILON-8100 | PC/104 | |||||||
|  PC/104 マネージド 26 ポート Gigabit Ethernet スイッチ  | 
          EPSILON-24000 | PC/104 | |||||||
|  マネージド  12 + 2 ポート Gigabit Ethernet スイッチ  | 
          EPS-12002L | 136 x 55mm | |||||||
|  マネージド 12 ポート Gigabit Ethernet スイッチ COM Express Mini  | 
          EPS-12000-CM |   COM Express Mini 84 x 55mm  | 
        |||||||
|  マネージド 14 ポート Gigabit Ethernet スイッチ COM Express  | 
          EPSILON-12G2 |  COM Express 95 x 125mm  | 
        |||||||
| マネージド 24 ポート Gigabit Ethernet スイッチ および 4x 10G SFP+ ポート付 モジュール | EPS-24G4X | 107 x 156mm | |||||||
| マネージド 24 ポート Gigabit Ethernet スイッチ および 4x 10G ポート IEEE-1588 PTP サポート モジュール | EPSM-10GX4 |  COM Express Type 10 55 x 84mm  | 
        |||||||
| マネージド 26 ポート Gigabit Ethernet スイッチ モジュール | EPSM-10GX | 55 x 84mm | |||||||
| マネージド 26 ポート Gigabit Ethernet スイッチ モジュール | EPSM-12G2F | 55 x 84mm | |||||||
| 4 または 2 絶縁 CAN 16 デジタル I/O 付の PC/104-Plus モジュール | JANUS-MM-4LP |  PC/104-Plus 90mm x 96mm  | 
        |||||||
| 2 CAN2.0 ポート PCIe MiniCard モジュール | DS-MPE-CAN2L |  PCIe MiniCard full size 50.95 x 30mm  | 
        |||||||
| 電電 |  80W MIL 規格 PC/104  DC/DC 電源モジュール  | 
          JUPITER-MM-7500 | PC/104 | ||||||
|  40W MIL 規格 PC/104  DC/DC 電源モジュール  | 
          JUPITER-MM-7000 |  PC/104 90 x 96mm  | 
          |||||||
|  40W PC/104 DC/DC 電源モジュール  | 
          JUPITER-MM |  PC/104 90.17 x 95.885mm  | 
          |||||||
|  25W PC/104 DC/DC 電源モジュール  | 
          JUPITER-MM-LP |  PC/104 90.17 x 95.885mm  | 
          |||||||
| 最大 218W  PC/104-Plus DC/DC 電源モジュール  | 
