| システム | 
                    
                  | 項目 | 数量 | アクセス | 
                    
                  | プロセッサ | 2 | E5-2600 v3/v4 シリーズ Intel® Xeon® プロセッサ、1 ソケットに最大 22 コア
 | 
                    
                      | メモリ |  | 最大 512 GB DDR4 ECC | 
                    
                  | 拡張スロット | 6 | 最大 3 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x8, 1 PCIe 3.0 x4, 1 PCIe 2.0 x4
 | 
                
                      | リムーバブル 2.5 SATA or SAS ディスク・ドライブ
 | 16 | フロントアクセス HDD 最大 2TB, SSD 最大 4TB | 
                    
                      | ディスク・オン・モジュール | 2 | 128GB per DOM | 
                    
                      | 内部 SATA ドライブ | 2 | オプションで 2 追加内部 HDD または SSD | 
                    
                      | ネットワーク | 2 | 1GbaseT イーサネット | 
                    
                      | RAID コントローラ | 1 | オンボード 最大 2  内部ブートドライブ用 | 
                    
                      | RAID コントローラ | 1 | Adaptec RAID 81605ZQ (2281200-R) 最大 16 フロントアクセスドライブ用
 | 
                    
                  | フロントおよびリアパネル I/O アクセス | 
                
                  | I/O | 数量 | アクセス | 
                    
                      | CD-RW/DVD-RW ドライブ | 1 | フロント | 
                
                      | ステータス LED | 7 | フロント | 
                
                      | ギガビットイーサネットポート RJ45 | 2 | リア | 
                
                      | USB  ポート | 6 | 2x USB 2.0 & 2x USB 3.0 リア, 2x 3.0 フロント | 
                
                      | IPMI 2.0 ポート | 1 | リア | 
                
                      | 電源コネクタ | 1 or 2 | リア | 
                
                      | 電源スイッチ | 1 | フロント | 
                
                      | VGA グラフィクス | 1 | リア (追加 VGA,HDMI,DVI オプション有り) | 
                
                  | 耐環境性能 (構成に依存します) | 
                
                  | 項目 | 保存時 | 動作時 | 
                
                  | 温度範囲 | -40℃〜70℃ | 0℃〜50℃ | 
                
                  | 温度範囲拡張 | -40℃〜70℃ | -15℃〜65℃ (構成に依存します) | 
                
                  | 湿度 (結露無) | 5%〜95% | 8%〜95% | 
                
                  | 衝撃 | 3 axis, 35g at 25 ms | 3 axis, 35g at 25 ms | 
                
                  | 振動 (10-2000 Hz) | 4.76 Grms, 5Hz to 2000Hz (SSD) | 4.76 Grms, 5Hz to 2000Hz (SSD) | 
                
                  | 機械的特性 | 
                
                  | 項目 | 内容 | 
                
                  | 寸法 | 高さ: 3U 133.35 mm (5.25 インチ) | 
                
                  | 幅  : 432 mm (17インチ) | 
                
                  | 奥行: 432 mm (17インチ) | 
                
                  | 重量 (typ,) (構成に依存します) | 13.1 kg | 
                
                  | シャーシー | Coated aluminum for light weight and corrosion resistance, stainless steel in selected areas to add strength and
stiffness, modular design for easy upgrade and service, optional rack-mount slides and shock pins, and front to rear
airflow | 
                    
                      | フィルター | フロントフィルター オプション | 
                    
                  | モジュール保全性 | 
                
                  | 項目 | 内容 | 
                
                  | ファン | 3 | 
                
                  | 電源 | シングルまたは冗長 110/220 VAC (50/60Hz, 400Hz) | 
                
                  | シングルまたは冗長 18-36 VDC, 32 A | 
                
                  | シングルまたは冗長 36-72 VDC | 
                
                  | ホットプラグ・ディスクドライブ | 16 |